软山牌福田国六10方洒水车

產(chǎn)品的軟山質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國各大專用車廠家都應(yīng)緊抓软山牌福田国六10方洒水车生產(chǎn)質(zhì)量,牌福才能在市場的田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91milan%20football%20kit競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下软山牌福田国六10方洒水车

软山牌福田国六10方洒水车整車外形尺寸8170X2420X3200(mm),水車上戶噸位為:10(Kg),專汽駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,家園最高車速90(km/h)。軟山
软山牌福田国六10方洒水车的牌福底盤型號為BJ1164VKPFA-01,底盤軸距為4500,田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91milan%20football%20kit4800,4300,3800(mm),排放标准为GB3847-2005,水车GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,专汽10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的家园发动机型号为WP4.1NQ190E61,底盘承载力强,软山可靠耐用。牌福
| 軟山牌RSP5160GSS型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 軟山牌RSP5160GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 8170X2420X3200(mm) |
| 底盘型号: | BJ1164VKPFA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
| 额定质量: | 9400(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2410(mm) |
| 整备质量: | 6405(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1164VKPFA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,田国1760,1780(mm) |
| 轴距: | 4500,4800,4300,3800(mm) | 后轮距: | 1724(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,1760,17803 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为水泵/水罐/喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用4500mm轴距.罐体外形尺寸(长轴×短轴×罐长):2200×1340×4550(mm),有效容积9.87立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;侧防护材料为Q235A,连接方式:螺栓连接;后下部防护材料为Q235A,截面尺寸为:150×53(mm),离地高度为:480mm,连接方式:螺栓连接;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装新造型罐体.选装新造型前格栅.选装前部LOGO.选装车门字样,选装新前格栅及LOGO,选装新款前格栅造型风格 | |||


我公司软山牌福田国六10方洒水车可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶的要求!