专致牌解放国六防役消毒洒水车

我就是牌解我,我就是放國防役不一樣的专致牌解放国六防役消毒洒水车

专致牌解放国六防役消毒洒水车整車外形尺寸5545,5995X2100X2760,2850(mm),上戶噸位為:0(Kg),消毒%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91how%20to%20jump%20rope驾驶室准乘人数为3人,洒水最高车速110(km/h)。车专
专致牌解放国六防役消毒洒水车的牌解底盤型號為CA1040P40K61L2BE6A84,底盤軸距為3300,放國防役3600(mm),排放標準為GB3847-2005,消毒GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16LT 12PR,灑水7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的車專%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91how%20to%20jump%20rope发动机型号为F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1,底盘承载力强,牌解可靠耐用。放国防役
| 專致牌YZZ5040TSDYS6型防役消毒洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 專致牌YZZ5040TSDYS6型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5545,消毒5995X2100X2760,2850(mm) |
| 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,20/11,20/12,20/15(°) |
| 额定质量: | 800,500(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1130,1115/1580,1115/830,1115/1280(mm) |
| 整备质量: | 3500,3800(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
| 轴距: | 3300,3600(mm) | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1580,1600,1662,17613 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/150 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88/120 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;允许外接充电;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的洒水主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护装置材料为Q235,均为焊接连接,后防护截面尺寸为100×50mm,离地度为340mm;专用功能及装置描述:该车用于防疫消毒、空气抑尘、车专环卫喷洒等。专用装置为喷雾机、洒水泵、喷枪、自动配药装置等;其他说明:整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为: 5545/1115/3300/1130,5545/1115/3600/830,5995/1115/3300/1580,5995/1115/3600/1280; | |||


专致牌解放国六防役消毒洒水车功能強大,一臺抵多臺。