斯威谱牌解放国六4方洒水车

隨著多地媒體報道的斯威灑水關于斯威谱牌解放国六4方洒水车的使用量增多,越來越來的譜牌人們開始關注起斯威谱牌解放国六4方洒水车的安全問題,一系列的解放WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91ccd%20camera%20color%20sorter%20factories政策使斯威谱牌解放国六4方洒水车的銷量也是陸續增加,下面帶大家了解一下斯威谱牌解放国六4方洒水车的國方相關配置。

此款车型的车专外形尺寸为5998X2000,2100X2350,2650(mm),整车的斯威洒水总质量为7360(kg),整备质量为3370(kg),谱牌最高车速100(km/h)。解放
斯威谱牌解放国六4方洒水车的國方底盤型號為CA1071P40K61L2BE6A84,底盤軸距為3300(mm),車專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91ccd%20camera%20color%20sorter%20factories排放标准为GB3847-2005,斯威洒水GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16 14PR规格的谱牌轮胎,底盘配置的解放发动机型号为Q23-115E60 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 D25TCIF1,底盘承载力强,国方可靠耐用。车专
| 斯威譜牌NYX5071GSSC6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 斯威譜牌NYX5071GSSC6型洒水车 | 外形尺寸: | 5998X2000,2100X2350,2650(mm) |
| 底盘型号: | CA1071P40K61L2BE6A84 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | 3795(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1583(mm) |
| 整备质量: | 3370(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
| 轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1580,1600,1662,17613 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于道路洒水或降尘,主要专用装置为罐体。随底盘选装驾驶室;选装后部雾炮装置型式,选装后部平台样式。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积3.98立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(毫米):3100×1600×1100;侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 | |||


這款斯威谱牌解放国六4方洒水车底盤扎實穩定,上裝設計科學合理,重心低,行車安全有保障。