绿叶牌国六7方洒水车

绿叶牌国六7方洒水车作為至今是綠葉該市場中的常勝將軍,它的牌國配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91ansi%20crane%20hand%20signals配置亮点:

绿叶牌国六7方洒水车整車外形尺寸6850,7150X2160X2500(mm),上戶噸位為:7(Kg),專汽駕駛室準乘人數為3人,家園最高車速110(km/h)。綠葉
绿叶牌国六7方洒水车的牌國底盤型號為BJ1128VGJEA-AC1 二类 北汽福田汽车股份有限公司,底盤軸距為3800(mm),水車排放標準為GB3847-2005,專汽GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20 16PR,家園WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91ansi%20crane%20hand%20signals9.00R20 16PR,9R22.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的绿叶发动机型号为F3.8NS6B156,底盘承载力强,牌国可靠耐用。水车
| 綠葉牌JYJ5120GSSF型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 綠葉牌JYJ5120GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 6850,专汽7150X2160X2500(mm) |
| 底盘型号: | BJ1128VGJEA-AC1 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
| 额定质量: | 6670(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1920,1130/2220(mm) |
| 整备质量: | 5130(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1128VGJEA-AC1 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1850,1830,1765,1730(mm) |
| 轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1800,1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10+8,9/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1850,1830,1765,17303 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体有效容积7立方米,家园罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4150×1910×1190。侧面及后下部防护装置的材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:470mm。专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.罐体后部选装箭头灯。选装喷雾机。选装后平台结构,选装中部及后部冲洗结构,选装后置花洒结构。 | |||


我公司是專業生產绿叶牌国六7方洒水车廠家,歡迎來電咨詢绿叶牌国六7方洒水车價格