
关于变更高速公路电子WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91biggest%20crane%20on%20wheels监控违法取证设备名称及公里桩号的公告
| 关于变更G78汕昆高速公路、关于高速公路公里告G60沪昆高速公路、变更备名S50惠兴高速公路、电监WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91biggest%20crane%20on%20wheelsS62余册高速望巧段、控违S62罗望高速、证设桩号G7612纳兴高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号的称及公告 | |||||
根据《贵州高速公路集团有限公司高速公路网命名编号及交通标志调整工程》文件要求,已对黔西南州高速公路道路名称及里程桩号完成相应调整。关于高速公路公里告S62余册高速望巧段变更为S62余册高速、变更备名S62罗望高速变更为S62余册高速,电监WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91biggest%20crane%20on%20wheels特将黔西南辖区G78汕昆高速、控违G60沪昆高速公路、证设桩号S50惠兴高速公路、称及S62余册高速、关于高速公路公里告G7612纳兴高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号进行变更。变更备名原电子监控违法取证设备位置不变,电监变更后公里桩号公示如下: ? | |||||
| 序号 | 道路名称 | 新道路名称 | 原公里桩 | 新公里桩 | 限速值(米/H) |
| 1 | 罗望高速 | 余册高速 | 345公里+150米(罗甸往望谟方向) | 363公里+1米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 2 | 罗望高速 | 余册高速 | 345公里+150米(望谟往罗甸方向) | 362公里+950米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 3 | 罗望高速 | 余册高速 | 353公里+600米(罗甸往望谟方向) | 371公里+350米(罗甸往望谟方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 4 | 罗望高速 | 余册高速 | 353公里+600米(望谟往罗甸方向) | 371公里+150米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 5 | 罗望高速 | 余册高速 | 358公里+600米(罗甸往望谟方向) | 376公里+200米(罗甸往望谟方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 6 | 罗望高速 | 余册高速 | 358公里+600米(望谟往罗甸方向) | 376公里+50米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 7 | 罗望高速 | 余册高速 | 368公里+450米(罗甸往望谟方向) | 386公里+500米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 8 | 罗望高速 | 余册高速 | 361公里+00米(望谟往罗甸方向) | 378公里+800米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 9 | 罗望高速 | 余册高速 | 377公里+200米(罗甸往望谟方向) | 395公里+250米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 10 | 罗望高速 | 余册高速 | 377公里+200米(望谟往罗甸方向) | 395公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 11 | 罗望高速 | 余册高速 | 381公里+820米(罗甸往望谟方向) | 399公里+800米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 12 | 罗望高速 | 余册高速 | 384公里+600米(望谟往罗甸方向) | 402公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 13 | 余册高速望巧段 | 余册高速 | 471公里+300米(望谟往安龙方向) | 470公里+800米(望谟往安龙方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 14 | 余册高速望巧段 | 余册高速 | 474公里+950米(安龙往望谟方向) | 475公里+100米(安龙往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 罗望高速 | 余册高速 | 384公里+600米(望谟往罗甸方向) | 402公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 | |
| 15 | 罗望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(罗甸往望谟方向) | 419公里+100米(蔗乡往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 16 | 罗望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(望谟往罗甸方向) | 419公里+200米(望谟往蔗乡方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 17 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 乌龙山隧道上行进口2066米+0米 (贵阳往昆明方向) | 乌龙山隧道上行进口2065+900米 (贵阳往昆明方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 18 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 乌龙山隧道下行出口2066米+0米 (贵阳往昆明方向) | 乌龙山隧道下行出口2065+940米 (贵阳往昆明方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 19 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 狮子山隧道下行进口2075米+800米(昆明往贵阳方向) | 狮子山隧道下行进口2075米+850米(昆明往贵阳方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 20 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 晴隆隧道上行出口2046米+700米 (贵阳往昆明) | 晴隆隧道上行出口2045米+870米 (贵阳往昆明) | 小车:80/ 大车:80 |
| 21 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 晴隆隧道下行进口2046米+700米 (昆明往贵阳方向) | 晴隆隧道下行进口2045米+850米 (昆明往贵阳方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 22 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 顶效二号隧道上行出口1550米+650米(广西往云南方向) | 顶效二号隧道上行出口1550米+680米(广西往云南方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 23 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(云南往广西方向) | 1538公里+410米(广西往云南方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 24 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(广西往云南方向) | 1538公里+410米(广西往云南方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 25 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 221公里+400米(晴隆往兴义方向) | 221公里+550米(晴隆往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 26 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 221公里+400米(兴义往晴隆方向) | 221公里+520米(兴义往晴隆方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 27 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 新寨隧道上行出口212米+300米 (晴隆往兴义方向) | 新寨隧道上行出口212米+280米 (晴隆往兴义方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 28 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 新寨隧道下行进口212米+300米 (兴义往晴隆方向) | 新寨隧道下行进口212米+250米 (兴义往晴隆方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 29 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 143公里+800米(贵阳往兴义方向) | 143公里+700米(贵阳往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 30 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 160公里+500米(贵阳往兴义方向) | 159公里+300米(贵阳往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 31 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 171公里+500米(兴义往贵阳方向) | 170公里+750米(兴义往贵阳方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 32 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 156公里+10米(兴义往贵阳方向) | 156公里+250米(兴义往贵阳方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 以上电子监控违法取证设备名称及公里桩号自公告之日起使用变更后的名称及公里桩号。 特此告知 黔西南州公安交管局高速大队 2022年5月9日 | |||||
(黔西南州公安交管局高速大队)
编辑:江林
《关于变更高速公路电子WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91biggest%20crane%20on%20wheels监控违法取证设备名称及公里桩号的公告》免費章節
- 《凯撒朋克》现已发售 融合《纪元》和《欧陆风云》风格
- 真我GT Neo6 SE曝光,屏幕峰值亮度6000尼特,搭载骁龙7+Gen 3
- 字母哥:米德尔顿回归不能保证夺冠 绿军&76人&掘金&灰熊都很棒
- 中国光学学会学术大会在肥召开
- 列车生活模拟游戏《乐客萌途》PC版4月9日发售
- 合肥市首家法治阅读空间正式启用
- 全明星三分大赛:利拉德连进4球绝杀希尔德夺冠!
- 台湾教师参访交流团来肥参访
- RMC:巴黎球迷在本轮法甲主场唱恐同歌曲,预计将遭到处罚
- 友商太卷了导致小米SU7不知怎么定价?雷军:怎么可能,我们从小卷到大!
- 苹果CarPlay被提起反垄断诉讼?涉嫌阻止其他手机互联
- Intel Arrow Lake处理器实物曝光:不带超线程真的能提升多核性能?
- 英国脱欧公投结果:英国脱离欧盟
- 苹果AI战略加速,或将推出AI应用商店,目标是融合百家之长?
- 全明星扣篮大赛:麦克朗双重拉杆+540度转体 满分碾压夺冠
- 约基奇:东契奇一个人就是一支部队 他能用正确方法操控比赛
- 【战报丨雨夜战平南通雄狮主场拼得关键一分】
- 字母哥想带伤出战全明星
- 苹果iOS 18曝光:或引入大语言模型,史上最大升级还是烟雾弹?
- 华为大涨11%,联想暴跌19%,2023国内台式机和笔记本份额出炉
好小說推薦
周排行
月排行
- 《我们之中》联动《如龙》桐生一马演唱名曲《像笨蛋一样》
- 杜兰特:太阳队7号球衣已退役 所以只能穿回35号
- 达成买断!骑士官宣将会退役乐福的0号球衣:谢谢你 凯文
- 官方:詹姆斯由于个人原因将缺席今天的全明星训练和媒体日
- 国产恐怖游戏《黑暗世界:因与果》新预告 3月27日发售
- 阿里纳斯谈欧文续约:库班曾放走纳什 但他们得到特里后来夺冠了
- 字母哥想带伤出战全明星
- “啃秋”乐翻天 民俗入童心
- 中国福彩:AI预测彩票号码100%是骗局 中奖无规律可言
- 曝苹果或选择百度为iPhone 16提供AI功能,百度与谷歌又一次直面竞争
- 官方:詹姆斯由于个人原因将缺席今天的全明星训练和媒体日
- 詹姆斯谈加冕历史得分王:没有很高兴 因为我没在追逐它
- 斯图加特高层:努贝尔在我们这里成长,明年将与拜仁谈球员未来
- 欧盟委员会打击游戏内虚拟货币“骗氪”行为
- 大圩“金葡萄”打造温情家园
- 安徽射击二青会 披金挂银摘铜
- 友商太卷了导致小米SU7不知怎么定价?雷军:怎么可能,我们从小卷到大!
- 朝鲜拒绝接受联合国安理会谴责其发射导弹
- 107人荣获“安徽省技术能手”称号
- 2025年上半年德国可再生能源份额略有下降,但风电扩张势头强劲
- 中国光学学会学术大会在肥召开
- 拜合拉木:我们发挥不太行,目标3分却只拿到1分
- 真我GT Neo6 SE曝光,屏幕峰值亮度6000尼特,搭载骁龙7+Gen 3
- 四电机+四轮驱动,奔驰纯电“大G”EQG更多信息曝光
- 陈戌源劝李铁退还武汉长江4800万遭拒绝
- 保级大战4个蛋!中超积分榜:南通仍垫底,梅州倒二,深圳倒三
你喜歡這些小說嗎
- [ 探索] 格拉利什:我很喜欢加斯科因和贝克汉姆,我想没人会不爱小贝
- [ 知識] 佣兵小镇风坦锤锤玩法搭配推荐
- [ 綜合] 用文艺的力量温暖人鼓舞人启迪人
- [ 百科] 华为WATCH Ultimate亮相上海国际潜水展,获专业人士高度认可
- [ 時尚] 前暴雪总裁新作《破碎族裔》发布新宣传片 将于4月23日登陆全平台
- [ 娛樂] 苹果CEO库克:我爱中国,vision Pro将在今年登陆
- [ 探索] 苹果CarPlay被提起反垄断诉讼?涉嫌阻止其他手机互联
- [ 休閑] 皮尔斯:夺冠应该是进名人堂的门槛 无冠不该进名人堂
- [ 休閑] 教育部:大学生需警惕网络借贷陷阱
- [ 焦點] 杜兰特:03届的詹瓜韦给我很大的激励 和他们交手时会打得更努力



利物浦vs切尔西首发:萨拉赫、琼斯先发,詹姆斯、拉维亚出战
《inZOI》官方解答热门问题 Steam试玩版已特别好评!