程力威牌东风国六防役消毒洒水车

賺錢任何時候都不晚,程力可怕的威牌是你從來都不敢開始,一臺程力威牌东风国六防役消毒洒水车開啟你的東風毒灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91rules%20for%20hoisting%20national%20flag%20of%20india致富之路。

程力威牌东风国六防役消毒洒水车整車外形尺寸5995X2000X2650,國防2900(mm),上戶噸位為:0(Kg),役消駕駛室準乘人數為2+3人,水車最高車速110(km/h)。專汽
程力威牌东风国六防役消毒洒水车的家園底盤型號為EQ1045DJ3CDF,底盤軸距為3308,程力2950(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,威牌WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91rules%20for%20hoisting%20national%20flag%20of%20india使用7.00R16 8PR,东风毒洒6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的国防发动机型号为YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N,底盘承载力强,役消可靠耐用。水车
| 程力威牌CLW5041TSD6CY型防役消毒洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5041TSD6CY型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2000X2650,专汽2900(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
| 额定质量: | 510(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1647,1055/1632(mm) |
| 整备质量: | 3660(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
| 轴距: | 3308,2950(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要专用装置为箱体,喷雾机,主要用于街道、广场、小区等喷雾消毒作业及防疫预防;2.随底盘选装驾驶室;3.侧、后防护装置材料材质:Q235A碳钢,侧、后防护均采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×100,后部防护离地高度:440mm;4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.扩展后部外观样式。 | |||


程力威牌东风国六防役消毒洒水车體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。