中洁牌东风国六防役消毒洒水车

我就是中潔我,我就是牌東不一樣的中洁牌东风国六防役消毒洒水车

此款车型的外形尺寸为7800,8300,8700,8500,8900,8800,9200X2550X3550,3650,3950(mm),整车的风国防役%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91fm%20radio%20player%20portable总质量为18000(kg),整备质量为9205,消毒9505,9905,10200(kg),最高车速89(km/h)。洒水
中洁牌东风国六防役消毒洒水车的車專底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,中潔3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,牌東GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,風(fēng)國防役%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91fm%20radio%20player%20portable275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的消毒发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195,底盘承载力强,洒水可靠耐用。车专
| 中潔牌XZL5182TSD6型防役消毒洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中潔牌XZL5182TSD6型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 7800,中洁8300,8700,8500,8900,8800,9200X2550X3550,3650,3950(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | 8665,8600,8365,8300,7965,7900,7670,7605(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2450,1430/2420,1400/2400,1430/2370(mm) |
| 整备质量: | 9205,9505,9905,10200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车型装配专用装置为防役消毒装置,储液箱等,主要用于铁,道路,自卸车,城市广场,散装物料堆等各种场所防役消毒.整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/后伸(mm)对应关系为:7800/1400/2450(1430/2420)/3950/无后伸,8700(8300)/1400/2400(1430/2370)/4500/400(无后伸),8900(8500)/1400/2400(1430/2370)/4700/400(无后伸),9200(8800)/1400/2400(1430/2370)/5000/400(无后伸).防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×140(mm),后部防护离地高度(mm):500(mm).选装防役消毒装置及摆放样式.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号:3631010-C2000,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)轴距底盘. | |||


中洁牌东风国六防役消毒洒水车體現(xiàn)了專用車生產(chǎn)企業(yè)不斷創(chuàng)新,堅(jiān)持不懈,牌東努力進(jìn)行新產(chǎn)品的風(fēng)國防役研發(fā),對設(shè)備及產(chǎn)線進(jìn)行技改,以提高產(chǎn)品的工藝水平的匠心精神。