導(dǎo)演:
年代:
地區(qū):
類(lèi)型:綜合
主演:
国六车厢可卸式垃圾车WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20airplane%20fan%20nyt,车厢可卸式垃圾车哪里价格低专汽家园
国六车厢可卸式垃圾车

有这样一款专用车,国车它不仅在销量榜上居高不下,厢可卸式厢可卸式更是垃圾垃圾WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20airplane%20fan%20nyt高性價(jià)比的代名詞,它就是車(chē)車(chē)車(chē)?yán)?#22269;六车厢可卸式垃圾车。車(chē)廂可卸式垃圾车用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的價(jià)格小區(qū),學(xué)校,低專(zhuān)景區(qū),國(guó)車(chē)工廠等。廂可卸式廂可卸式

国六车厢可卸式垃圾车整車(chē)外形尺寸4850,垃圾垃圾5050,5250X1730X1980,2050(mm),上戶噸位為:2365,車(chē)車(chē)車(chē)?yán)?strong>WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20airplane%20fan%20nyt2165(Kg),驾驶室准乘人数为2人,价格最高车速110(km/h)。低专
国六车厢可卸式垃圾车的國(guó)車(chē)底盤(pán)型號(hào)為EQ1045SJ16DC 二类 东风汽车股份有限公司,底盤(pán)軸距為2800,廂可卸式廂可卸式3000,3200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,垃圾垃圾使用185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-95E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中汽力威牌HLW5042ZXX6EQ型車(chē)廂可卸式垃圾车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中汽力威牌HLW5042ZXX6EQ型車(chē)廂可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4850,5050,5250X1730X1980,2050(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC 二类 东风汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/23,21/23(°) |
| 额定质量: | 2365,2165(Kg) | 前悬后悬: | 1190/860(mm) |
| 整备质量: | 2000,2200(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC 二类 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
| 轴距: | 2800,3000,3200(mm) | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1369,13873 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于垃圾转运,主要专用装置为勾臂;整车长/轴距对应关系为:5250/3200,5050/3000,4850/2800;侧、后部防护材料:Q235,均采用焊接连接;后防护装置的截面尺寸(宽×高)mm:50×100,离地高370mm;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95E60(11.2);该车型可选装ETC车载装置.整备质量包括随车工具. | |||

我公司国六车厢可卸式垃圾车可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶的要求!