| 学??校 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 缺额数 | 录取最低分 | 最低分同分 并列人数 | 最低分同分并列多錄取人數 | 备注 |
| 浮山中学 | 统招生 | 160 | 161 | ? | 778.9 | 2 | 1 | ? |
| 枞阳中学 | 统招生 | 220 | 220 | ? | 728.4 | ? | ? | ? |
| 会宫中学 | 统招生 | 100 | 100 | ? | 665.7 | ? | ? | ? |
| 浮山中学 | 定向生 | 622 | 621 | 1 | 572.5 | ? | ? | ? |
| 枞阳中学 | 定向生 | 854 | 854 | ? | 566.5 | ? | ? | ? |
| 会宫中学 | 定向生 | 388 | 387 | 1 | 585.6 | ? | ? | ? |
| 浮山中学 | 定向生補錄 | ? | 1 | ? | 736.5 | ? | ? | ? |
| 会宫中学 | 定向生補錄 | ? | 1 | ? | 685.7 | ? | ? | ? |
| 合计 | ? | 2344 | 2345 | ? | ? | ? | 1 | ? |
| 注:统招生是全縣從高分到低分錄取,定向生是陽縣WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cox%20cranes分校從高分到低分錄取,定向生補錄是普高WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cox%20cranes全县从高分到低分录取。 | ||||||||
?
招生