
永康牌福田国六2吨洒水车

静下来,永康铸我实力;拼上去,牌福配置亮我风采。田国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91world's%20largest%20crawler%20crane我就是噸灑永康牌福田国六2吨洒水车.

此款车型的外形尺寸为4900X1700X2020(mm),整车的水车总质量为3495(kg),整备质量为1855(kg),分析最高车速100,专汽110(km/h)。
永康牌福田国六2噸洒水车的家园底盘型号为BJ1031V5JV4-51,底盘轴距为2400,永康WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91world's%20largest%20crawler%20crane2750(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,牌福配置使用175R14LT 8PR规格的田国轮胎,底盘配置的吨洒发动机型号为DAM15KL DAM16KL,底盘承载力强,水车可靠耐用。分析
| 永康牌CXY5030GSSG6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 永康牌CXY5030GSSG6型洒水车 | 外形尺寸: | 4900X1700X2020(mm) |
| 底盘型号: | BJ1031V5JV4-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 22/12(°) |
| 额定质量: | 1510(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1425(mm) |
| 整备质量: | 1855(Kg) | 最高车速: | 100,专汽110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1031V5JV4-51 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1320(mm) |
| 轴距: | 2400,2750(mm) | 后轮距: | 1280(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,2/3,3/3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13203 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
| DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用轴距(mm)2400,用途;路面洒水;专用装置;高压水泵,齿轮水泵,气缸,阀门,控制开关;介质最大密度为1000千克/立方米,罐体有效容积:1.51立方米,,罐体总容积:1.53立方米,罐体外形尺寸 (长度×长轴×短轴)(mm):1600×1350×950,发动机DAM15KL,DAM16KL对应的最大净功率分别为80kW,85kW,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.随底盘选装选装前围覆盖部件及后视镜.选装昼间行驶灯造型. | |||

永康牌福田国六2吨洒水车能銷往全國,說明成功沒有快車道,幸福沒有高速路,所有的成功,都來自不倦的努力和奔跑。